Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Рабочий вес | 4370 кг |
Объем ковша | 0,8 м³ |
Двигатель | YUNNEI/YN38GBZ2 |
Мощность | 36,7 кВт |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Высота выгрузки | 3200/3980 мм |
Топливный бак | 90 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5820×1890×2810 |
Тип управления | джойстик |
Переключение передач | электронное |
Обороты | 2400 об/мин |
Размер шин | 16/70-16 |
Рабочий вес | 5230 кг |
Объем ковша | 1 м³ |
Двигатель | YN38GBZ1(Euro II) |
Мощность | 65 кВт |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота выгрузки | 3300 мм |
Топливный бак | 90 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5925×2100×2950 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Обороты | 1600-1800 |
Размер шин | 16/70-20 |
Рабочий вес | 5500 кг |
Объем ковша | 0.95 м³ |
Двигатель | YTO YT4B3-24 |
Мощность | 55 кВт |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота выгрузки | 2700 мм |
Топливный бак | 80 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5700х1950х2930 мм |
Тип управления | рычаги |
Передачи | 2 |
Дальность разгрузки | 910 мм |
Размер шин | 16/70-20 |
Рабочий вес | 5600 кг |
Объем ковша | 1 м³ |
Двигатель | YTO YT4B3-24 |
Мощность | 63 кВт |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Высота выгрузки | 3150 мм |
Топливный бак | 80 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5700х2200х2930 мм |
Тип управления | рычаги |
Передачи | 2 |
Обороты | 1680-1800мм |
Размер шин | 16/70-20 |
Рабочий вес | 6380 кг |
Объем ковша | 1.5 м3 |
Производитель двигателя | YN38GВZ2 |
Мощность | 70 кВт |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота выгрузки | 3200/3980 мм |
Топливный бак | 90 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 6350х2200х3000 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Обороты | 2400 об/мин |
Размер шин | 16/70-24 |
Рабочий вес | 10500 кг |
Объем ковша | 1.8 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP6G125E22 |
Мощность | 92 кВт |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота выгрузки | 3250/4064 мм |
Топливный бак | 200 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 7450х2500х3180 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Обороты | 2200 об/мин |
Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Рабочий вес | 12300 кг |
Объем ковша | 2.3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP6G140E22 |
Мощность | 105 кВт |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Высота выгрузки | 3144/4048 мм |
Топливный бак | 200 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 7770х2500х3180 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Обороты | 2200 об/мин |
Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Рабочий вес | 13000 кг |
Объем ковша | 2.3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP6G175E22 |
Мощность | 175 кВт |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота выгрузки | 3767 мм |
Дальность разгрузки | 1110 мм |
Топливный бак | 240 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 7270х2800х3300 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Обороты | 2200 об/мин |
Размер шин | 20.5-25 L-3 16PR TT |
Рабочий вес | 17500 кг |
Объем ковша | 3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Дальность разгрузки | 1256 мм |
Топливный бак | 240 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8550х3010х3380 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Расход топлива (при макс. нагрузке) | 18 литр мото/час |
Колесная база | 3230 |
Рабочий вес | 16100 кг |
Объем ковша | 3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WD10G220E21 |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки по креплению ковша | 4136 мм |
Дальность разгрузки | 1190 мм |
Топливный бак | 280 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 7760х3000х3380 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Передачи | 2 вперед / 1 назад |
Размер шин | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Рабочий вес | 17200 кг |
Объем ковша | 3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP10G220E2 |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки по креплению ковша | 4520 мм |
Дальность разгрузки | 1050 мм |
Топливный бак | 300 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8560х3010х3380 |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Передачи | 2 вперед / 1 назад |
Размер шин | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Рабочий вес | 17500 кг |
Объем ковша | 3 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WD10G220E21 |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки | 3080/4163 мм |
Дальность разгрузки | 1256 мм |
Топливный бак | 285 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8320×3010×3380 мм |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Обороты | 2200 об/мин |
Размер шин | 23.5-25 L316PR TT |
Рабочий вес | 17800 кг |
Объем ковша | 3.2 м3 |
Аккумулятор | CATL (литий-железо-фосфатный) |
Емкость аккумулятора | 282 кВт⋅ч |
Мощность двигателя | 200 кВт |
Мощность вспомогательного электродвигателя | 80 кВт |
Скорость вспомогательного электродвигателя | 1850 об/мин |
Грузоподъемность | 5500 кг |
Высота разгрузки | до 3,2 м |
Вылет при максимальном подъеме и угле выгрузки 45° | 1420 мм |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8920×3000×3400 мм |
Тип управления | джойстик |
Переключение передач | Электронное (Powershift) |
Размер шин | 23.5-25 18PR |
Рабочий вес | 21900 кг |
Объем ковша | 4.2 м3 |
Аккумулятор | CATL (литий-железо-фосфатный) |
Емкость аккумулятора | 350 кВт⋅ч |
Мощность двигателя | 350 кВт |
Грузоподъемность | 6500 кг |
Высота разгрузки | до 3,4 м |
Вылет при максимальном подъеме и угле выгрузки 45° | 1300 мм |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8910×3200×3540 мм |
Тип управления | джойстик |
Переключение передач | Электронное (Powershift) |
Размер шин | 26.5-25 24PR |
Рабочий вес | 21150 кг |
Объем ковша | 3.8 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP10G240E341 |
Мощность | 178 кВт |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Топливный бак | 330 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8860×3200×3540 мм |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Обороты | 2200 об/мин |
Размер шин | 26,5-25 L-3 24PR TT |
Рабочий вес | 17500 кг |
Объем ковша | 4.2 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP10G240E11 |
Мощность | 178 кВт |
Грузоподъемность | 6500 кг |
Макс. высота выгрузки по креплению ковша | 4716 мм |
Топливный бак | 330 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8885×3200×3540 мм |
Тип управления | джойстик |
Коробка передач | Гидромеханическая с переключением под нагрузкой |
Размер шин | 23.5-25 L316PR TT |
Рабочий вес | 24000 кг |
Объем ковша | 5.2 м3 |
Производитель двигателя | Weichai WP10G270E341 |
Мощность | 199 кВт |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Макс. высота выгрузки по креплению ковша | 4639 мм |
Топливный бак | 350 л |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8886 х 3100 х 3460 мм |
Тип управления | джойстик |
Размер шин | 750/65 R25/L-3 |
Рабочий вес | 29560 кг |
Размер вил | 1520×240×140 мм |
Двигатель | WEICHAI / WP10G240E341 |
Тип переключения передач | Механическое управление PowerShift |
Мощность | 178 кВт |
Грузоподъемность | 28000 кг |
Максимальная горизонтальная высота подъема | 3200 мм |
Габариты (мм) ДхШхВ | 8663×3025×3601 мм |
Размер передних шин | 26.5-25-26PR TL |
Тип управления | джойстик |
Топливный бак | 285 л |
Эксплуатационный вес | 8300 кг |
Объем ковша, м3 | 1.0 |
Двигатель | WEICHAI / WP4G95E221 |
АКПП | Lonking (4 вперед/3 назад) |
Выходная мощность двигателя, кВт(л.с.) | 70-74 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота разгрузки по опрокинутому ковшу | 2685 мм |
Глубина копания | 4318/5519 мм |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5668×2350×3674 мм |
Размер передних шин | 12.5/80-18-14PR |
Размер задних шин | 19.5L-24-12PR |
Колесная база | 2170 мм |
Дорожный просвет | 345 мм |
Тип управления | джойстики |
Объем гидравлического бака, л | 165 л |
Гидрораспределитель | Lonking, LV18S3DJX01 , LV18S8DJX01 |
Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой |
Модель гидравлического насоса | Rexroth A10VO74DFLR |
Эксплуатационный вес | 8300 кг |
Объем ковша, м3 | 1.0 |
Двигатель | WEICHAI / WP4G95E221 |
АКПП | Carraro (4 вперед/4 назад) |
Выходная мощность двигателя, кВт(л.с.) | 70-74 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота разгрузки по опрокинутому ковшу | 2685 мм |
Глубина копания | 4318/5519 мм |
Габариты (мм) ДхШхВ | 5668×2350×3674 мм |
Размер передних шин | 12.5/80-18-14PR |
Размер задних шин | 19.5L-24-12PR |
Колесная база | 2170 мм |
Дорожный просвет | 345 мм |
Тип управления | джойстики |
Объем гидравлического бака, л | 165 л |
Гидрораспределитель | Lonking, LV18S3DJX01 , LV18S8DJX01 |
Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой |
Модель гидравлического насоса | Rexroth A10VO74DFLR |
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации
Проконсультируем по стоимости, доставке с ближайшего склада и комплектации